主攻江东、决战江北 三年行动计划目标任务分解表
日期:2008-2-2 13:17:00 来源:本站 作者: 阅读次数: 评论 条
| 序号 | 目标 | 工作任务 | 项目 | 具体目标任务及要求 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| 1 | 工 业 化 水 平 大 提 升 | 抓“73818”工程 | 1 | 工业总产值年均增长20%,到2009年达到1930亿元 | 1340 | 1608 | 1930 | 经发局 | 董玮 | 冯国明 |
| 2 | 培育7家产值超100亿元的大企业大集团 | 4 | 4 | 7 | 经发局 | 董玮 | 冯国明 | |||
| 3 | 培育3家产值超50亿元的大企业大集团 | 0 | 1 | 3 | 经发局 | 董玮 | 冯国明 | |||
| 4 | 培育8家产值超20亿元的大企业大集团 | 1 | 2 | 8 | 经发局 | 董玮 | 冯国明 | |||
| 5 | 培育18家产值超10亿元的大企业 | 0 | 1 | 18 | 经发局 | 董玮 | 冯国明 | |||
| 抓固定资产投资 | 6 | 三年力争累计完成工业性投入210亿元 | 60 | 70 | 80 | 经发局 | 董玮 | 冯国明 | ||
| 7 | 三年力争累计完成基础设施投入95亿元 | 20 | 40 | 35 | 建设局 | 金胜昔 | 程锋 | |||
| 8 | 三年力争累计完成房地产投入65亿元 | 15 | 30 | 20 | 建设局 | 金胜昔 | 程锋 | |||
| 抓工业结构调整 | 9 | 力争高新技术产业产值比重超过65% | 62% | 63% | 65% | 经发局 | 董玮 | 冯国明 | ||
| 10 | 省级以上高新技术企业新增25家(累计超过50家) | 10 | 7 | 8 | 经发局 | 董玮 | 冯国明 | |||
| 11 | 三年完成技改投入70亿元 | 20 | 25 | 25 | 经发局 | 董玮 | 冯国明 | |||
| 抓创新平台建设 | 12 | 深化产学研合作平台,力争促成合作项目50个 | 10 | 20 | 20 | 经发局 | 董玮 | 冯国明 | ||
| 13 | 建设高校创新创业平台,鼓励高校创办专业特色园区,力争8所高校拥有产业转化基地 | 3 | 3 | 2 | 经发局 | 董玮 | 冯国明 | |||
| 14 | 启动建设科技孵化器二期等工程,累计建成10万平方米以上科技孵化器 | 30000 | 30000 | 100000 | 经发局 | 董玮 | 冯国明 | |||
| 15 | 加快建设新加坡科技园软件工厂一期项目(10万平方米),2009年底正式运行使用 | 全面开工 | 50000 | 50000 | 资产经营集团公司 | 王宏 | 程锋 | |||
| 16 | 引进3家以上cmm3级以上认证或认证升级企业 | 0 | 0 | 3 | 招商局 | 曲伟 | 张学宁 | |||
| 1 | 工 业 化 水 平 大 提 升 | 抓在建企业尽早投产 | 17 | 促进70个工业项目早开工 | 23 | 23 | 24 | 招商局 | 曲伟 | 张学宁 程锋 |
| 18 | 促进98个工业项目早竣工 | 35 | 35 | 28 | 建设局 | 金胜昔 | 程锋 | |||
| 抓招商引资 | 19 | 合同外资年均增长20%,力争三年引进合同外资27.3亿美元 | 7.5 | 9 | 10.8 | 招商局 | 曲伟 | 张学宁 | ||
| 20 | 实际利用外资年均增长20%,力争三年实际利用外资15.11亿美元 | 4.15 | 4.98 | 5.98 | 招商局 | 曲伟 | 张学宁 | |||
| 21 | 实到内资年均增长20%,力争三年引进内资38.7亿元 | 10.7 | 13 | 15 | 招商局 | 曲伟 | 张学宁 | |||
| 22 | 工业项目占招商引资比重 | 60% | 60% | 60% | 招商局 | 曲伟 | 张学宁 | |||
| 抓发展空间拓展 | 23 | 用好已批未供及启动区块存量工业用地 | 引资1亿美元 | 引资1.2亿美元 | 引资1.6亿美元 | 招商局 | 曲伟 | 张学宁 | ||
| 24 | 落实1316亩未农转用工业用地的指标 | 488 | 828 | —— | 国土分局 | 郑国祥 | 冯国明 施水祥 程锋 | |||
| 25 | 争取解决基本农田外移及农转用指标3970亩(与乔司监狱合作) | 达到基本农田上报审批要求 | 完成2830亩基本农田外移 | 完成3970亩农转用报批 | 国土分局 | 郑国祥 | ||||
| 26 | 完成下沙街道6714亩农转用指标及3804亩基本农田外移 | 达到农转用报批要求 | 4000 | 2714 | 国土分局 | 郑国祥 | ||||
| 27 | 每年推出经营性用地1000亩以上 | 1000 | 1500 | 1500 | 国土分局 | 郑国祥 | ||||
| 28 | 三年累计建成40万平方米以上标准厂房 | 0 | 20 | 20 | 下沙街道 | 戚桁华 | 程锋 | |||
| 1 | 工 业 化 水 平 大 提 升 | 抓现代服务业发展 | 29 | 服务业增加值比重提高到18%以上 | 14% | 15% | 18% | 经发局 | 董玮 | 冯国明 |
| 30 | “一心”即新城中心区商贸中心,开工建设一批综合性现代服务业大项目 | 杭州东部国际商务中心 | 力争银泰商贸项目落地 | 招商局 资产经营集团公司 |
曲伟 王宏 |
张学宁 程锋 | ||||
| 31 | “两副”即启动区块和高教西区商业中心、沿江和高教东区商业中心,开工建设5个以上综合性商贸服务业大项目 | 力争奥德莱斯项目开工 | 力争世茂、金隅、保利商业用地上酒店等三产项目开工 | 招商局 | 曲伟 | 张学宁 | ||||
| 32 | “三街”即4号路商业街、高沙商业街和沿江休闲商业街初具形象; | 综合整治;业态重组提升;初步发展规划 | 拓展辐射面;业态重组提升;开展招商引资 | 完善业态,达到中心城区商业街标准;综合管理;继续招商,完善配套 | 下沙街道白杨街道 | 戚桁华?? 潘志松 | 冯国明?? 程锋 | |||
| 33 | 三年累计房地产开工面积500万平方米 | 80 | 220 | 200 | 建设局 | 金胜昔 | 程锋 | |||
| 34 | 三年累计房地产竣工面积220万平方米 | 60 | 100 | 60 | 建设局 | 金胜昔 | 程锋 | |||
| 2 | 城 市 化 进 程 大 推 进 | 抓城市规划布局 | 35 | 深化完善下沙副城规划,形成 “一核一心一带”为主体的新城格局 | 一核:启动九沙大道沿线和核心区域城市设计工作;一心:启动规划调整可行性详细规划;一带:启动六桥九桥沿江节点区域城市设计 | 一核:完成中间方案和送审方案;一心、一带:完成中间方案和成果方案 | 完成一核一心一带城市设计规划 | 规划分局 | 杨明聪 | 程锋 |
| 36 | 完成九沙大道和核心区域城市设计 | 启动 | 完成中间方案和送审方案 | 完成 | 规划分局 | 杨明聪 | 程锋 | |||
| 37 | 调整优化中心区北侧元成单元及中心区南侧七格单元规划 | 启动并完成中间方案;完成中间方案和送审方案 | 完成 | —— | 规划分局 | 杨明聪 | 程锋 | |||
| 38 | 完成建成区腾笼换鸟城市功能布局规划 | 启动可行性详细规划方案编制 | 完成 | —— | 规划分局 | 杨明聪 | 程锋 | |||
| 城 市 化 进 程 大 推 进 | 抓征地拆迁 | 39 | 围绕新城中心区和北部工业区建设,力争三年内,基本完成下沙街道的征地拆迁工作,拆迁农户3799户,拆迁面积170万㎡;基本完成企业拆迁任务。 | 拆迁农户1078户,拆迁面积48万㎡ | 拆迁农户1047户,拆迁面积47万㎡ | 拆迁农户1674户,拆迁面积75万㎡ | 下沙街道 | 戚桁华 刘晓平 |
程锋 | |
| 40 | 开工建设外来人口公寓70万平方米,竣工25万平方米 | 开工22万平方米 | 开工23万平方米 | 开工25万平方米竣工25万平方米 | 下沙街道 | 戚桁华 | 程锋 | |||
| 抓基础设施建设 | 41 | 完成新城中心区“五纵六横”主骨架道路和元成区块“三纵四横”主骨架道路 | 投资3亿元 | 投资8亿元 | 投资5亿元 | 建设局 | 金胜昔 | 程锋 | ||
| 42 | 完成江东大桥连接线、沿江大道延伸段、地铁下沙段4个站点、20万吨输水管等重大基础设施建设 | 投资5亿元 | 投资9.5亿元 | 投资5.5亿元 | 建设局 | 金胜昔 | 程锋 | |||
| 43 | 加强能源保障,建成2座220kv、6座110kv变电所,完善北部区块供热网络 | 投资3亿元 | 投资4亿元 | 投资2亿元 | 建设局 | 金胜昔 | 程锋 | |||
| 44 | 建成2座污水提升泵站,完善污水管网建设 | 0 | 投资0.1亿元 | 投资0.1亿元 | 建设局 | 金胜昔 | 程锋 | |||
| 45 | 加快农居多层公寓建设,三年内开工建设107万平方米,竣工50万平方米 | 开工:30万?? 竣工:10万 | 开工:60万?? 竣工:20万 | 开工:17万?? 竣工:20万 | 城建发展中心 | 马佳骏 | 程锋 | |||
| 抓城市有机更新 | 46 | 完成建成区34平方公里范围内“上改下”、绿化、“亮灯”等为重点的道路综合整治 | 投资13200万元 | 投资3600万元 | 投资3000万元 | 城管办 | 毕建华 | 施水祥?? 詹国平 | ||
| 47 | 完成建成区18条河道综合整治 | 7条,投资6630万元 | 6条,投资7684万元 | 5条,投资5175万元 | 建设局 | 金胜昔 | 程锋 | |||
| 3 | 江 东 开 发 大 推 进 | 抓江东区块征地拆迁安置 | 48 | 完成5.35平方公里启动区块的征地拆迁任务以及40平方公里区域内涉及基础设施建设的征地拆迁任务 | 完成梅林大道、3家企业、59户农户的征地折迁安置工作;启动涉及江东一路的7家企业的征地拆迁;做好综合楼筹建工作 | 全面完成5.35平方公里启动区块的征地拆迁安置工作 | 完成10平方公里涉及基础设施建设的征地拆迁工作 | 江东办 | 胡瑞祥 | 施水祥 |
| 江 东 开 发 大 推 进 | 抓江东区块基础设施建设 | 49 | 完成10平方公里基础设施建设;开工建设40平方公里的基础设施 | 道路等基础设施开工建设 | 全面完成5.35平方公里启动区块基础设施建设;完成10平方公里基础设施前期工作 | 完成10平方公里基础设施建设;完成40平方公里内2个农居点的布点及相关前期工作 | 江东办 | 胡瑞祥 | 施水祥 | |
| 抓江东区块招商引资工作 | 50 | 完成5.35平方公里启动区块的项目布点;入园企业10—15家,实现工业产值100亿 | 落实总投资3000万元以上的项目1家;后备项目2家 | 试生产企业不少于1家;开工建设企业不少于2家;招商引资3000万元以上项目不少于3家 | 引进30000万元以上投资项目不少于3家;投产不少于1家,开工建设不少于2家,工业产出达30亿;完成5.35平方公里启动区块的项目布点 | 江东办 | 胡瑞祥 | 施水祥 | ||
| 抓江东区块基本农田外移 | 51 | 完成10平方公里基本农田的外移 | 10000亩基本农田外移通过省验收;2000亩土地整理折抵建设用地指标落实 | 完成10平方公里基本(标准)农田的易地代保(代建)工作;力争实现衢州10000亩标准农田、5000亩基本农田易地代建代保工作的完成. | ___ | 江东办 | 胡瑞祥 | 施水祥 | ||
| 4 | 强 势 推 进 三 年 行 动 计 划 | 强化资金保障 | 52 | 加快出让土地的资金回笼工作,做好资金平衡,确保建设资金有效供应 | 收入57亿元,融资8亿元 | 收入55亿元,融资19亿元 | 收入55亿元,融资48亿元 | 财政局 国土分局 |
左小元 郑国祥 |
盛成皿 |
| 强化社会保障 | 53 | 基本完成下沙街道被征地农转非人员参加城镇基本养老保险、双低养老保险等;组织有条件的下沙街道被征地农转非人员参加城镇基本医疗保险 | 对完成征地农转非手续的人员实行即征即保,失土农民基本医疗保险参保率达45%以上 | 对完成征地农转非手续的人员实行即征即保,失土农民基本医疗保险参保率达48%以上 | 对完成征地农转非手续的人员实行即征即保,失土农民基本医疗保险参保率达50%以上 | 人劳局 | 楼配平 | 俞建国 | ||
| 强化稳定保障 | 54 | 打击犯罪有力;加强联合执法和重点整治专项行动,加强流动人口管理;落实矛盾纠纷排查调处机制;开展违法建筑的防控和拆除工作;全力维护社会稳定 | ___ | ___ | ___ | 公安分局 综治办 |
李建平 吴照华 |
俞建国 | ||
| 强化廉政保障 | 55 | 加强廉政建设;有效开展干部队伍作风建设;建立健全防腐长效机制;加强执法监察和监督;加大案件查处力度 | ___ | ___ | ___ | 监察局 | 王勇 | 林水荣 |
。
相关链接
专题频道
网友评论
·请遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和 国其他各项有关法律法规。
·承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 下沙网版权与免责声明:
① 凡本网注明“稿件来源:下沙网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属下沙网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:下沙网”,违者本网将依法追究责任。
② 本网未注明“稿件来源:下沙网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:下沙网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与下沙网联系,下沙网网站中心电话0571-86912487,传真:0571-86912487-614。