央行上调金融机构人民币贷款基准利率
日期:2006-4-27 19:21:00 来源:本站 作者: 阅读次数: 评论 条
中国人民银行决定,从2006年4月28日起上调金融机构贷款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率上调0.27个百分点,由现行的5.58%提高到5.85%。其他各档次贷款利率也相应调整。金融机构存款利率保持不变。 本次上调金融机构贷款利率是为了进一步巩固宏观调控成果,保持国民经济持续、快速、协调、健康发展的良好势头,进一步发挥经济手段在资源配置和宏观调控中的作用。 中国人民银行要求各金融机构严格执行利率政策,进一步加强对利率的监测、分析和管理,确保此次利率调整顺利实施。 附表:
人民币贷款利率调整表
项 目 调整前利率 调整后利率 贷 款 其中:6个月 5.22 5.40 1年 5.58 5.85 1-3年(含) 5.76 6.03 3-5年(含) 5.85 6.12 5年以上 6.12 6.39
相关资料1
金融机构人民币存款基准利率
| 调整时间 | 活期 | 定期 | |||||
| 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | ||
| 1990.04.15 | 2.88 | 6.30 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
| 1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
| 1991.04.21 | 1.80 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
| 1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
| 1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9.00 | 10.98 | 11.70 | 12.24 | 13.86 |
| 1996.05.01 | 2.97 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
| 1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
| 1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
| 1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
| 1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
| 1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.50 |
| 1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.70 | 2.88 |
| 2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
| 2004.10.29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 |
相关资料2
中央银行基准利率
| 调整时间 | 法定准备金 | 超额准备金 | 对金融机构贷款 | 再贴现 | |||
| 1年 | 6个月以内 | 3个月以内 | 20天以内 | ||||
| 1996.05.01 | 8.82 | 8.82 | 10.98 | 10.17 | 10.08 | 9 | ** |
| 1996.08.23 | 8.28 | 7.92 | 10.62 | 10.17 | 9.72 | 9 | ** |
| 1997.10.23 | 7.56 | 7.02 | 9.36 | 9.09 | 8.82 | 8.55 | ** |
| 1998.03.21 | 5.22 | 7.92 | 7.02 | 6.84 | 6.39 | 6.03 | |
| 1998.07.01 | 3.51 | 5.67 | 5.58 | 5.49 | 5.22 | 4.32 | |
| 1998.12.07 | 3.24 | 5.13 | 5.04 | 4.86 | 4.59 | 3.96 | |
| 1999.06.10 | 2.07 | 3.78 | 3.69 | 3.51 | 3.24 | 2.16 | |
| 2001.09.11 | 2.97 | ||||||
| 2002.02.21 | 1.89 | 3.24 | 3.15 | 2.97 | 2.70 | 2.97 | |
| 2003.12.20 | 1.62 | ||||||
| 2004.03.25 | 3.87 | 3.78 | 3.6 | 3.33 | 3.24 | ||
注:
1.1998年3月法定准备金和超额准备金两个账户合并为准备金账户。
2.**按同档次中央银行贷款利率下浮5-10%。
相关资料3
人民币现行利率表
| 单位:年利率% | ||
| 项目 | 利率水平 | 调整日期 |
| 对金融机构再贷款利率 | 2004.03.25 | |
| 其中:20 天 | 3.33 | |
| 3个月 | 3.60 | |
| 6个月 | 3.78 | |
| 1 年 | 3.87 | |
| 对金融机构再贴现 | 3.24 | |
| 准备金利率 | 2002.02.21 | |
| 准备金存款 | 1.89 | |
| 超额准备金存款 | 0.99 | 2005.03.17 |
| 金融机构贷款利率 | 2004.10.29 | |
| 其中:6个月 | 5.22 | |
| 1 年 | 5.58 | |
| 1-3年(含) | 5.76 | |
| 3-5年(含) | 5.85 | |
| 5年以上 | 6.12 | |
| 金融机构存款利率 | 2004.10.29 | |
| 其中:活 期 | 0.72 | |
| 3个月 | 1.71 | |
| 6个月 | 2.07 | |
| 1 年 | 2.25 | |
| 2 年 | 2.70 | |
| 3 年 | 3.24 | |
| 5 年 | 3.60 | |
相关链接
网友评论
·请遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和 国其他各项有关法律法规。
·承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。